03
2026
-
02
2622含气瓶盖(2622 CSD cap)基本属性参数(依据GB/T 17876-2010及监督抽查细则)

2622含气瓶盖(2622 CSD cap)作为适配GME 30.40标准26/22 mm瓶口的碳酸软饮料专用塑料防盗瓶盖,其基本属性参数严格遵循《GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖》及地方监督抽查要求(如玉环市2024年细则),核心参数如下:
一、产品分类属性
属性类别 | 具体参数 | 依据标准/说明 |
结构类型 | 无垫瓶盖(集成橄榄型密封内塞) | GB/T 17876-2010 4.1.1,2622含气瓶盖适配含气密封需求,无需额外垫片 |
成型工艺 | 一次成型 | GB/T 17876-2010 4.1.2,2622含气气瓶盖通过一次成型提升生产效率与结构稳定性,符合轻量化设计 |
用途类型 | 碳酸饮料瓶盖(CSD cap) | GB/T 17876-2010 4.1.3,2622含气瓶盖专为碳酸饮料设计,满足高压密封要求 |
防盗环类型 | 连接式(tethered) | 符合欧盟SUP指令,2622含气瓶盖开启后防盗环不脱落,且符合国标3.4“防盗环不可逆断裂”要求 |
二、核心规格尺寸属性
(注:2622含气瓶盖基本尺寸对应26/22 mm瓶口,公差依据GB/T 17876-2010表2“MT6级”,适用尺寸区间24-30mm)
参数名称 | 参数值 | 公差要求 | 依据标准/说明 |
适配瓶口规格 | 26mm(瓶口直径)/22mm(螺纹底部直径) | - | GME 30.40标准,2622含气瓶盖适配该规格瓶口,供需双方商定(GB/T 17876-2010 4.2) |
瓶盖最大外径(M) | 约26mm | MT6a级,+0.70mm | GB/T 17876-2010表2,2622含气瓶盖最大外径适配26mm瓶口,确保装配贴合 |
瓶盖高度(H) | 约10-12mm | MT6b级,+0.90mm | 2622含气瓶盖高度符合“规格<38mm且H≤12mm”开启扭矩区间要求,兼顾便携性与密封性 |
螺纹顶径(E) | 约22mm | MT6a级,+0.70mm | 2622含气瓶盖螺纹顶径与瓶口螺纹精准匹配,保障旋合密封性与开启顺畅度 |
防滑齿外径(K) | 约25-26mm | MT6a级,+0.70mm | 2622含气瓶盖防滑齿均匀分布,提升握持摩擦力,符合国标“无毛刺”外观要求 |
内塞外径(P) | 约20-21mm | MT6a级,+0.70mm | 2622含气瓶盖采用橄榄型内塞结构,适配瓶口内径,强化高压环境下的密封性能 |
未注尺寸公差 | - | MT7a级,±0.50mm | GB/T 17876-2010表2,2622含气瓶盖非关键尺寸遵循通用公差要求 |
三、原料基础属性
参数名称 | 参数值/要求 | 依据标准 |
核心原料 | 食品级聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE) | GB/T 17876-2010 1(聚烯烃为主要原料)、GB 4806.7-2023,2622含气瓶盖原料需满足食品接触安全 |
原料密度 | PP:0.90-0.91g/cm³;PE:0.92-0.93g/cm³ | 食品接触级塑料通用指标,2622含气瓶盖原料密度需保障成型后的结构强度 |
熔体流动速率(MFR) | PP:2-5g/10min(230℃/2.16kg);PE:3-8g/10min(190℃/2.16kg) | 确保2622含气瓶盖注塑/热压成型饱满度,符合国标5.1“成型饱满”要求 |
添加剂要求 | 符合GB 9685规定,禁用有毒有害添加剂 | GB/T 17876-2010 5.7,2622含气瓶盖添加剂使用需通过卫生安全检测 |
回收料使用 | 禁止使用不符合食品卫生要求的回收料 | 保障2622含气瓶盖卫生安全(玉环市抽查细则“感官要求”) |
四、关键物理机械属性
(依据GB/T 17876-2010表3及玉环市2024年抽查检验项目,2622含气瓶盖需满足以下要求)
参数名称 | 参数要求 | 试验依据 |
开启扭矩 | 0.4-2.2N·m | GB/T 17876-2010 5.4/6.4.5(规格<38mm且H≤12mm),2622含气瓶盖开启扭矩需兼顾密封与易用性 |
扭断扭矩 | ≤2.2N·m | GB/T 17876-2010 5.4/6.4.6,2622含气瓶盖扭断扭矩需控制在安全范围,便于消费者开启 |
密封性能 | 690kPa水下保压1min不漏气;1207kPa保压1min不脱盖 | GB/T 17876-2010 5.4/6.4.1.2(碳酸盖标准),2622含气瓶盖需适配碳酸饮料高压环境 |
热稳定性能 | 1. 4℃冷冻24h不爆裂、不漏液; 2. 60℃(6h)+32℃(18h)循环3次不爆裂、不脱盖 | GB/T 17876-2010 5.4/6.4.2.2、6.4.2.4,2622含气瓶盖需耐受仓储运输中的极端温度变化 |
跌落性能 | (4±1)℃放置24h后,1.5m垂直跌落不脱盖、不漏液 | GB/T 17876-2010 5.4/6.4.3.2(碳酸盖),2622含气瓶盖需承受运输过程中的跌落冲击 |
耐冲击性能 | φ41mm、286g钢球762mm高处冲击(4个部位),不破裂、不脱落 | GB/T 17876-2010 5.4/6.4.4.2,2622含气瓶盖需具备足够抗冲击强度 |
溢脂性能 | 42℃恒温侧向放置48h,瓶内液面无脂类物 | GB/T 17876-2010 5.5/6.5.2,2622含气瓶盖无溢脂现象,保障内装物品质 |
安全开启性能 | 逆时针开启至完全脱离,瓶盖不弹出(2L瓶、碳酸水工况) | GB/T 17876-2010 5.6/6.6,2622含气瓶盖需避免开启时弹出伤人 |
五、卫生安全属性
(依据玉环市2024年监督抽查细则及GB 4806系列标准,2622含气瓶盖卫生指标需达标)
参数名称 | 限值要求 | 检验方法 |
感官要求 | 无异味、无黑点/油污,表面光滑 | GB 4806.7-2023,2622含气瓶盖感官需符合食品包装基础要求 |
总迁移量 | ≤10mg/dm²(4%乙酸,60℃,2h浸泡) | GB 31604.8-2021,2622含气瓶盖总迁移量需控制在安全限值内 |
高锰酸钾消耗量 | ≤10mg/L(蒸馏水,60℃,2h浸泡) | GB 31604.2-2016,2622含气瓶盖不得释放过量有机杂质 |
重金属(以Pb计) | ≤1mg/kg | GB 31604.9-2016,2622含气瓶盖重金属迁移量需符合食品安全标准 |
芳香族伯胺迁移总量 | ≤0.01mg/kg | GB 31604.52-2021,2622含气瓶盖需避免有害胺类物质迁移 |
脱色试验 | 阴性(仅着色产品,乙醇/乙酸/正己烷浸泡) | GB 31604.7-2023,2622含气瓶盖着色部分不得脱色污染内装物 |
特定迁移限量(如PP单体) | 丙烯单体≤0.05mg/kg | GB 31604.10-2016,2622含气瓶盖原料残留单体需达标 |
六、使用适配属性
参数名称 | 适配要求 | 依据/说明 |
适配内装物 | 碳酸饮料(CO₂含量≥4.3vol)、纯净水、充氮饮料 | 2622含气瓶盖兼容多品类,符合“一瓶多盖”需求,密封性能适配不同内装物特性 |
使用温度范围 | -20℃(冷冻)~60℃(高温循环) | 2622含气瓶盖使用温度覆盖仓储、运输、饮用全场景,耐受极端温度 |
贮存条件 | 18-38℃、清洁通风库房,远离热源/污染源 | GB/T 17876-2010 9.4,2622含气瓶盖需按此条件贮存以保障性能稳定 |
贮存期限 | ≤12个月(自生产之日起) | GB/T 17876-2010 9.4,2622含气瓶盖超出贮存期限需重新检验性能 |
配套旋盖扭矩 | 0.8-1.5N·m(需与开启扭矩匹配,确保封盖后防盗环不断裂) | GB/T 17876-2010 6.4.6,2622含气瓶盖配套旋盖扭矩需精准控制,保障封盖质量 |
相关新闻











